CZ
EN
Základní informace
- Osmijádrový procesor Qualcomm® SDM660
- Android 10 / Podporované operační systémy: Android 11, 12
- Osmijádrový procesor Qualcomm® SDM660
- Port příslušenství pro flexibilitu
- Výdrž baterie až 14 hodin s rozšířenou baterií
Tablet TOUGHBOOK S1 – maximálně odolný tablet se systémem Android™ pro opravdovou mobilitu při práci. Toto zařízení se 7palcovým displejem se snadno používá jednou rukou, je adaptabilní pro celou řadu úkolů a zároveň výkonné a dostatečně odolné, aby zvládlo i tu nejnáročnější směnu. Skvěle se osvědčuje pro použití pracovníky bezpečnostních služeb nebo policejními hlídkami dohlížejícími na pořádek v ulicích, techniky monitorujícími výrobní linky, terénními servisními techniky provádějícími kontroly a údržbu nebo pracovníky na stavbě. Zařízení také podporuje Panasonic COMPASS 2.0, špičkový nástroj na obsluhu procesů na odolných tabletech Panasonic TOUGHBOOK a handheldových zařízeních s operačním systémem Android.
Aby mohl odolný tablet pracovat po celou směnu, je vybaven jednoduchým designem zmáčknutí a přepnutí, který umožňuje výměnu baterií za chodu. Odpadá tak nutnost přerušit práci, vypínat zařízení nebo kvůli výměně baterie zdlouhavě snímat panely. Baterie je dostupná ve dvou velikostech a zařízení může fungovat až 14 hodin na jedno nabití.
Video
Specifikace
Mobile Computing Platform | Qualcomm® Snapdragon 660 Octa-Core 2,2 GHz |
Operating System | Android® 10 / Supporting OS: Android 11, 12 |
RAM | 4GB RAM |
Graphic Chip | Qualcomm® Adreno 512 GPU |
Storage | 64GB eMMC 5.1 |
LCD | 7.0" WXGA(1280x800) with AR, IPS colour LCD (up to 500cd/m² brightness) |
Bluetooth™ | Version 5.1 Class 1 |
Wireless LAN | IEEE802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w - 2.4GHz & 5GHz Support |
Mobile Broadband* | 4G LTE, supports 3G - Sierra AirPrime® EM7455 / 1x SIM Support |
GPS | Integrated (GPS,GLONASS,Galileo,Beidou,QZSS) - CEP50 (±2 to 4m) |
Sound | Single front speaker 94dBA, internal Microphone with noise suppression |
Security | ARM® TrustZone® |
NFC | ISO/IEC 21481 (TypeA, TypeB, FeliCa and ISO/IEC 15693) |
Other Sensors | Accerlation, Ambient light, Digital Compass, Gyro |
Front Camera | 5 MP |
Rear Camera | 13 MP with autofocus and LED flash |
Micro SD/SDXC Memory Card | x1 |
USB | x1 USB 3.0 Type-C |
Headset | x1 |
DC In | via USB-Type-C |
Port Replicator | x1 |
Dual Antenna Connector* | x1 |
Gadget Port* | Possible Gadgets: Barcorde Reader (P), Barcorde Reader (L), USB-Type A Port |
AC Adapter | Not included |
Battery | Lithium-Ion Extended Battery 5580mAh |
Battery Life | Up to 14 hours **** |
Power Management | Warm swap |
Dimensions (W x H x D) | 193mm × 131mm × 22.9mm without Gadgets |
Weight | WiFi - 505g / 4G - 514g* |
Drop Resistance | Minimum 150cm*** |
Dust Resistance | IEC529 (JIS C0920) IP6x** |
Water Resistance | IEC529 (JIS C0920) IPx5** IEC529 (JIS C0920) IPx7** |
Operating Temperature | -20 °C to 50 °C *** |
Standard Configuration | TOUGHBOOK S1, 4GB RAM, 64GB Storage, Extended Battery |
Included in the box | Operating Instructions and USB cable |
* | Optional |
** | Tested by an independent third party lab following MIL-STD-810H and IEC 60529, Sections 13.4, 13.6.2, 14.2.5 and 14.3 |
*** | Tested by Panasonic |
**** | Battery life measurement conditions: Wireless LAN, connection enabled; continuous access to the server while browsing; swipe every 1 second; page change every 20 seconds. |
Fotogalerie
Ke stažení
NAVRHNEME VÁM ŘEŠENÍ NA KLÍČ
Hledáte technologického partnera? Neváhejte se na nás obrátit.