CZ
EN
Specifikace
Velikost | 27” LCD (LED podsvícení) |
Aktivní plocha | 597.8 mm x 336.3mm |
Vzdálenost pixelů | 0.3114 mm |
Rozlišení | 1920 x 1080 @ 60 Hz |
Kontrast | 1000 : 1 (typ) |
Světelnost | 900 nitů (cd/m2) - čitelný na přímém slunci |
Pozorovací úhel | Horizontalní: ±89° Vertikální: ±89° |
Dotyková plocha | PCAP multi-touch screen (USB) Resistive (volitelní) |
Vstupy / výstupy | 1 x VGA (D38999) (volitelně) 1 x DVI-I (D38999) 1 x HDMI 1 x USB (touch) (D38999) 1 x RS232 pro vzdálené ovládání 1 x 90-264 VAC vstup (D38999) (9-36 VDC volitelně) |
Montáž | Rack Mount s madly / VESA / Flush mount |
OSD | 8 ovládacích kláves |
Provozní teploty | -20°C až 60°C |
Skladovací teploty | -30°C až 70°C |
Otřesy | MIL-STD-810G Method 516.6 20G, 11ms |
Vibrace | MIL-STD-810G Method 514.6 |
IP krytí | Plné IP65 |
EMI/EMC | V souladu s MIL-STD 461G CE101,CE102,CS101,CS114,CS115,CS116,RE101,RE102,RS103,CS118 |
Fotogalerie
Ke stažení
NAVRHNEME VÁM ŘEŠENÍ NA KLÍČ
Hledáte technologického partnera? Neváhejte se na nás obrátit.