CZ
EN
PRODUKT JIŽ NENÍ URČEN K PRODEJI
Základní informace
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
Specifikace
ODEL | CI847AW | ||
System Dimension (W x Dx H) |
266W x 204D x 86.5H mm | ||
Weight(Incl.M/B) | 2.8 Kg | ||
CPU | Intel Ivy Bridge Celeron 1047 UE 1.4 Ghz; i3, i7 |
||
Chipset | Intel Panther Point (PCH) HM76 | ||
System Memory | Support DDR3 1066/1333 MT/s SO-DIMM x 2 ; Max up to 16 GB |
||
SSD storage | CF (CFast) | CFast (Optional) | |
mSATA | Yes | ||
On Board SSD | Optional | ||
HDD Space | 2.5" HDD (2 x SATA ports 3.0 + 2 x SATA ports 2.0) | ||
VGA | Yes | ||
DVI / HDMI | DVI / HDMI | ||
USB | Built-in 4 x USB,expand up to 9 x USB (USB 3.0 x 2+ USB 2.0 x 7) |
||
PS2/ KB/MS | Optional | ||
COM | Built-in 4 x COM, expand up to 6 x COM | ||
PCI / PCIe | 2 (Optional) | ||
Mini PCIe | 2 | ||
SIM Card Holder | 2 | ||
Ethernet | Intel GbE x 2 | ||
Min-in/Line-out | Yes | ||
GPIO | 8 DI/DO (Optional) | ||
Power input | DC+12V; Wide Range DC in+9~36V (Option) | ||
Expansion | PoE LANs, GPS, IEEE1394, 3G, Bluetooth, WI-FI, I/O | ||
Operating Temp | 0~45°C for HDD, -20°C~60°C for mSATA / 2.5" SSD HDD | ||
Operating Humidity | 5 ~ 95%@ 60 °C, non-condensing |
Fotogalerie
Ke stažení
NAVRHNEME VÁM ŘEŠENÍ NA KLÍČ
Hledáte technologického partnera? Neváhejte se na nás obrátit.